Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Gymnase Henri Deglane Rue D'anjou 93330 NEUILLY SUR MARNE
Divers
Numéro de rencontre
7019
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules ALLIOT | ||
| Alexandre AUDOUARD | ||
| Nolan BEHRA | ||
| Tijany BEKHTI | ||
| Andy BROU | ||
| Gemaily DA GRACIA MONTEIRO | ||
| Sacha GUILLAUME TRAN | ||
| Maxime KIMBALA | ||
| Staff | ||
| Louizon COUVILLERS | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 16:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
U11-LOUIZON
|
39 - 14 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
|
Brassages |
| 2023-10-07 17:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
|
09 - 38 |
U11G2
|
Brassages |
| 2023-03-25 16:00:00 sam. 25 mars 2023 |
U11G2
|
34 - 22 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
|
Champ. |
| 2023-01-28 15:00:00 sam. 28 janv. 2023 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
|
05 - 34 |
U11G2
|
Champ. |
| 2022-12-08 18:00:00 jeu. 08 déc. 2022 |
NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL
|
18 - 30 |
U11G2
|
Brassages |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jules ALLIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Alexandre AUDOUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan BEHRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tijany BEKHTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andy BROU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gemaily DA GRACIA MONTEIRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha GUILLAUME TRAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maxime KIMBALA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Louizon COUVILLERS | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||