Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE EUGENIE COTTON Rue Du Professeur Calmette 93150 LE BLANC MESNIL
Divers
Numéro de rencontre
79
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joachim M. | #4 | |
| Rayan A. | #5 | |
| Leo M. | #6 | |
| William L. | #7 | |
| Kylan C. | #8 | |
| Steven A. | #9 | |
| Kainy H. | #11 | |
| Yan I. | #12 | |
| Nayed A. | #13 | |
| Rodrigue N. | #14 | |
| Staffs | ||
| Narwed A. | ||
| Julyan B. | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 15:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
BLANC MESNIL SPORT BASKET
|
27 - 35 |
U15G
|
Qualif. |
| 2023-04-08 16:00:00 sam. 08 avril 2023 |
U15G
|
82 - 67 |
BLANC MESNIL SPORT BASKET - 1
|
Champ. |
| 2023-02-04 14:00:00 sam. 04 févr. 2023 |
BLANC MESNIL SPORT BASKET - 1
|
71 - 110 |
U15G
|
Champ. |
| 2018-02-10 00:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
BLANC MESNIL SPORT BASKET - 2
|
18 - 116 |
U15-1
|
Champ. Départementale 2ème Division U15 Masculin |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Joachim M. | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Rayan A. | #5 | 10 | 1 | 3 | 0 | ||||
| Leo M. | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| William L. | #7 | 9 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Kylan C. | #8 | 7 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Steven A. | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Kainy H. | #11 | 28 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Yan I. | #12 | 11 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Nayed A. | #13 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Rodrigue N. | #14 | 23 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Narwed A. | |||||||||
| Julyan B. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 110 | 4 | 10 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||