Date
Jour du match
samedi 07 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
2013
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nelson A. | ||
Julyan B. | ||
Mohammad K. | ||
Lionel L. | ||
Angelo M. | ||
Borys S. | ||
Quentin T. | ||
Lucas V. | ||
Staff | ||
Hamza A. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-18 20:00:00 sam. 18 mars 2023 |
SM2
![]() |
48 - 60 |
![]() |
Champ. PRM |
2023-01-07 20:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
SM2
![]() |
67 - 46 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nelson A. | #0 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||
Julyan B. | #0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
Mohammad K. | #0 | 21 | 4 | 3 | 0 | ||||
Lionel L. | #0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||
Angelo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borys S. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas V. | #0 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 52 | 5 | 12 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|