Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Camille MUFFAT 16 Rue De Franceville 93220 GAGNY
Divers
Numéro de rencontre
2003
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francisco H. | ||
Mohammad K. | ||
Lionel L. | ||
Angelo M. | ||
Samuel P. | ||
Romaric S. | ||
Borys S. | ||
Quentin T. | ||
Staff | ||
Hamza A. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-16 20:30:00 jeu. 16 mars 2023 |
SM2
![]() |
61 - 67 |
![]() |
Champ. PRM |
2022-11-26 20:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
![]() |
60 - 70 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Francisco H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mohammad K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lionel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Angelo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romaric S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borys S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|