Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE ALAIN MIMOUN 38 Bis Allee Des 2 Communes 93250 VILLEMOMBLE
Divers
Numéro de rencontre
1061
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tijany BEKHTI | ||
Andy BROU | ||
Samy DAHMANI | ||
Cheik DIALLO | ||
Khaidan FADIGA THEAY | ||
Louka LOPES | ||
Adam RBII | ||
Nolan BEHRA | ||
Staff | ||
Hamza ABID | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
VILLEMOMBLE SPORTS
![]() |
111 - 01 |
![]() |
Brassages |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tijany BEKHTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Andy BROU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samy DAHMANI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cheik DIALLO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Khaidan FADIGA THEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louka LOPES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adam RBII | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan BEHRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza ABID | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|