Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE ANATOLE FRANCE Avenue Louis Bordes 93240 STAINS
Divers
Numéro de rencontre
1057
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Nolan B. | ||
| Andy B. | ||
| Eliman C. | ||
| Gemaily D. | ||
| Samy D. | ||
| Sacha G. | ||
| Staff | ||
| Louizon C. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 14:00:00 sam. 03 mai 2025 |
U11-LOUIZON
|
31 - 60 |
ESPERANCE SPORTIVE STAINS - 1
|
Champ. |
| 2025-03-08 14:00:00 sam. 08 mars 2025 |
ESPERANCE SPORTIVE STAINS - 1
|
64 - 28 |
U11-LOUIZON
|
Champ. |
| 2022-10-08 14:00:00 sam. 08 oct. 2022 |
ESPERANCE SPORTIVE STAINS
|
21 - 23 |
U11G2
|
Brassages |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nolan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Andy B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eliman C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gemaily D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samy D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sacha G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Louizon C. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||