Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE SCHWENDI SCHONEBOURG Rue Pierre Audat 93420 VILLEPINTE
Divers
Numéro de rencontre
1033
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Gemaily D. | ||
| Simon D. | ||
| Yoann Kenzo F. | ||
| Traecy M. | ||
| Kais R. | ||
| Noah S. | ||
| Kénoa V. | ||
| Kathirram V. | ||
| Staff | ||
| Louizon C. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-10-16 09:00:00 dim. 16 oct. 2022 |
BASKET CLUB VILLEPINTE
|
27 - 16 |
U11G
|
Brassages |
| 2022-04-16 14:00:00 sam. 16 avril 2022 |
U11G
|
76 - 37 |
BASKET CLUB VILLEPINTE
|
Champ. |
| 2022-03-12 14:00:00 sam. 12 mars 2022 |
BASKET CLUB VILLEPINTE
|
29 - 79 |
U11G
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Gemaily D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Simon D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yoann Kenzo F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Traecy M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kais R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Noah S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kénoa V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kathirram V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Louizon C. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||