Date
Jour du match
dimanche 16 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
1517
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joachim M. | #4 | |
| Elijah T. | #5 | |
| Mattéo L. | #6 | |
| William L. | #7 | |
| Kainy H. | #8 | |
| Leo M. | #9 | |
| Enzo L. | #10 | |
| Yan I. | #11 | |
| Nayed A. | #13 | |
| Rodrigue N. | #14 | |
| Staff | ||
| Narwed A. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-26 16:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
FRENCHY GOT GAME
|
15 - 114 |
U15G
|
Brassages |
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
U15G
|
134 - 10 |
FRENCHY GOT GAME
|
Brassages |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Joachim M. | #4 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Elijah T. | #5 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Mattéo L. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| William L. | #7 | 23 | 3 | 4 | 0 | ||||
| Kainy H. | #8 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Leo M. | #9 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Enzo L. | #10 | 22 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Yan I. | #11 | 23 | 1 | 2 | 0 | ||||
| Nayed A. | #13 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Rodrigue N. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Narwed A. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 134 | 8 | 10 | 7 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||