Date
Jour du match
dimanche 18 septembre
Heure du match
16H30
Lieu
GYMNASE ANTONIN MAGNE 34 Rue Suzanne Masson 93120 LA COURNEUVE
Divers
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joachim M. | #4 | |
| Rodrigue N. | #5 | |
| William L. | #7 | |
| Kainy H. | #8 | |
| Raphael D. | #9 | |
| Enzo L. | #10 | |
| Yan I. | #11 | |
| Theo M. | #12 | |
| Nayed A. | #13 | |
| Mattéo L. | #14 | |
| Staffs | ||
| Narwed A. | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 14:00:00 sam. 19 avril 2025 |
U15G
|
83 - 48 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
Champ. |
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
45 - 62 |
U15G
|
Champ. |
| 2025-03-01 14:00:00 sam. 01 mars 2025 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
45 - 62 |
U15G
|
Champ. |
| 2022-09-18 16:30:00 dim. 18 sept. 2022 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
80 - 65 |
U15G
|
Qualif. |
| 2022-06-04 14:00:00 sam. 04 juin 2022 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
48 - 32 |
U15G
|
Coupe |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
43 - 17 |
U15G
|
Qualif. Promo |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Joachim M. | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Rodrigue N. | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||
| William L. | #7 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Kainy H. | #8 | 14 | 1 | 3 | 5 | ||||
| Raphael D. | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Enzo L. | #10 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Yan I. | #11 | 16 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Theo M. | #12 | 7 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Nayed A. | #13 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Mattéo L. | #14 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Narwed A. | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 5 | 16 | 30 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||