Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase FANARA 64 / 76 Rue Jeanne Hornet 93170 BAGNOLET
Divers
Numéro de rencontre
41
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julyan B. | ||
Francisco H. | ||
Mohammad K. | ||
Angelo M. | ||
Maxime N. | ||
Alan P. | ||
Samuel P. | ||
Romaric S. | ||
Borys S. | ||
Quentin T. | ||
Staff | ||
Hamza A. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 20:00:00 sam. 13 mai 2023 |
SM2
![]() |
58 - 62 |
![]() |
Coupe |
2022-10-15 20:30:00 sam. 15 oct. 2022 |
THE PHOENIX ACADEMY
![]() |
78 - 59 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julyan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francisco H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mohammad K. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Angelo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alan P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romaric S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borys S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Quentin T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|