Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
37
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Narwed A. | ||
| Julyan B. | ||
| Francisco H. | ||
| Lionel L. | ||
| Angelo M. | ||
| Samuel P. | ||
| Mano R. | ||
| Lucas V. | ||
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 17:15:00 sam. 21 mars 2026 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN - 2
|
77 - 69 |
U18G-2
|
Champ. |
| 2026-01-10 16:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U18G-2
|
69 - 75 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN - 2
|
Champ. |
| 2025-11-22 18:00:00 sam. 22 nov. 2025 |
U18G-2
|
73 - 52 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN - 2
|
Brassages |
| 2022-10-09 13:30:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM2
|
66 - 65 |
BASKET CLUB COURNEUVIEN
|
Champ. PRM |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Narwed A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Julyan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francisco H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lionel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angelo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Samuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mano R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Lucas V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||