Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Narwed A. | ||
Julyan B. | ||
Francisco H. | ||
Lionel L. | ||
Angelo M. | ||
Samuel P. | ||
Mano R. | ||
Lucas V. | ||
Staff | ||
Hamza A. | ||
Adhérent | N° |

1 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-09 13:30:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM2
![]() |
66 - 65 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Narwed A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julyan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francisco H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lionel L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Angelo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Samuel P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mano R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|