Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase HAZENFRATZ 77 Avenue De La Division Leclerc 93500 PANTIN
Divers
Numéro de rencontre
33
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Julyan B. | ||
Maxime N. | ||
Romaric S. | ||
Lucas V. | ||
Staff | ||
Hamza A. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-01 20:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
PANTIN BASKET CLUB - 1
![]() |
82 - 47 |
![]() |
Champ. PRM |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Julyan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romaric S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Hamza A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|