Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303089
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Romain T. | #4 |
|
Jean-Bernard T. | #5 |
|
Remy B. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Steeve M. | #10 |
|
Mickael C. | #11 |
|
Rachid A. | #12 |
|
|
André P. | #13 |
|
|
Stephane R. | #14 |
|
|
Steeve L. | #15 |
| Staff | ||
|
Regis A. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-18 11:00:00 dim. 18 déc. 2022 |
BASKETBALL CANTON DE LIMOURS
|
66 - 72 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2022-10-09 11:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
ANCIENS-2
|
78 - 35 |
BASKETBALL CANTON DE LIMOURS
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Romain T. | #4 | 11 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Jean-Bernard T. | #5 | 15 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Remy B. | #7 | 10 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Steeve M. | #10 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
|
Mickael C. | #11 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||
|
Rachid A. | #12 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
André P. | #13 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Stephane R. | #14 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Steeve L. | #15 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Regis A. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 78 | 2 | 2 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||