Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
08H30
à Gymnase de la varenne Salle 1
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303099
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Laurent L. | #4 | |
| Franck S. | #5 | |
| Yann L. | #6 | |
| Jeremy T. | #7 | |
| Hai Jean Claude N. | #8 | |
| Christophe H. | #9 | |
| Jeremie E. | #10 | |
| Mathieu S. | #11 | |
| Regis A. | #12 | |
| Eric L. | #14 | |
| Staff | ||
| Yann L. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-29 11:00:00 dim. 29 janv. 2023 |
AS MANTAISE
|
68 - 46 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2022-10-09 09:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
ANCIENS-3
|
25 - 61 |
AS MANTAISE
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Laurent L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Franck S. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jeremy T. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hai Jean Claude N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Christophe H. | #9 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Jeremie E. | #10 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Mathieu S. | #11 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Regis A. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Yann L. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 25 | 0 | 0 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||