Date
Jour du match
samedi 08 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE ARMAND DESMET 3 Boulevard Gagarine 93390 CLICHY SOUS BOIS
Divers
Numéro de rencontre
35
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Ito F. | #4 | |
| Ismaël B. | #6 | |
| Raphael D. | #7 | |
| Efraim P. | #10 | |
| Adhérent A. | #12 | |
| Nayed A. | #13 | |
| Hugo B. | #14 | |
| Jahney Angel B. | #15 | |
| Adhérent A. | #18 | |
| Adhérent A. | #20 | |
| Staffs | ||
| Hamza A. | ||
| Adhérent | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 16:00:00 sam. 17 mai 2025 |
U15G
|
79 - 64 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
|
Coupe |
| 2022-01-08 16:00:00 sam. 08 janv. 2022 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
|
07 - 123 |
U15G
|
Champ. Promo |
| 2021-11-13 14:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
U15G
|
145 - 20 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
|
Champ. Promo |
| 2018-03-10 14:30:00 sam. 10 mars 2018 |
U15-1
|
69 - 35 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
|
Champ. Départementale 2ème Division U15 Masculin |
| 2017-11-25 14:00:00 sam. 25 nov. 2017 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
|
24 - 126 |
U15-1
|
Champ. Départementale 2ème Division U15 Masculin |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Ito F. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ismaël B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Raphael D. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Efraim P. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nayed A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Hugo B. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jahney Angel B. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||