Date
Jour du match
dimanche 07 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
à sur place
Heure du match
09H00
Heure de fin
11H00
Lieu
gymnase Henri Pathé 32 Avenue Pierre Brossolette
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Rachid A. | |
|
Regis A. | |
|
Jeremie E. | |
|
Francois Xavier G. | |
|
|
Christophe H. | |
|
Abdel Ali M. | |
|
Bruce M. | |
|
|
Nicolas P. | |
|
Franck S. | |
|
Romain T. | |
| Staff | ||
|
|
Carlos F. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-07 09:00:00 dim. 07 nov. 2021 |
st Maur
|
45 - 52 |
ANCIENS-3
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Jeremie E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Francois Xavier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Christophe H. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abdel Ali M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Bruce M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nicolas P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain T. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Carlos F. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||