Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303263
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hai Jean Claude NGUYEN | #4 | |
Laurent LATESTERE | #5 | |
Nicolas PELLERIN | #7 | |
Bruce MENIGOZ | #8 | |
Romain TEMPLIER | #9 | |
David SUDRE | #10 | |
Rachid ACHIR | #11 | |
Simon LASNE | #12 | |
Abdel Ali MAIMOUNI | #13 | |
Jeremy TABURET | #14 | |
Staffs | ||
Regis AMETIS | ||
Bruce MENIGOZ | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-30 09:00:00 30 janv. 2022 | ANCIENS-3 | 63 - 68 | MOISSY BASKET CLUB | Champ. |
2021-12-15 21:00:00 15 déc. 2021 | MOISSY BASKET CLUB | 63 - 51 | ANCIENS-3 | Champ. |
2020-10-09 21:00:00 09 oct. 2020 | Moissy-cramayel | 56 - 45 | ANCIENS-3 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.