Date
Jour du match
dimanche 30 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303263
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Hai Jean Claude N. | #4 |
|
Laurent L. | #5 |
|
|
Nicolas P. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Romain T. | #9 |
|
David S. | #10 |
|
Rachid A. | #11 |
|
|
Simon L. | #12 |
|
Abdel Ali M. | #13 |
|
Jeremy T. | #14 |
| Staffs | ||
|
Regis A. | |
|
Bruce M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-30 09:00:00 dim. 30 janv. 2022 |
ANCIENS-3
|
63 - 68 |
MOISSY BASKET CLUB
|
Champ. |
| 2021-12-15 21:00:00 mer. 15 déc. 2021 |
MOISSY BASKET CLUB
|
63 - 51 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2020-10-09 21:00:00 ven. 09 oct. 2020 |
Moissy-cramayel
|
56 - 45 |
ANCIENS-3
|
Amical |
- feuille_match_IDF_RMVE-3_B_303263_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_-_2_MOISSY_BASKET_CLUB_200000011253047
- resume_IDF_RMVE-3_B_303263_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_-_2_MOISSY_BASKET_CLUB_200000011253047
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Hai Jean Claude N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Laurent L. | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
Nicolas P. | #7 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain T. | #9 | 25 | 5 | 0 | 3 | |||
|
David S. | #10 | 9 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Rachid A. | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Simon L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Abdel Ali M. | #13 | 18 | 1 | 1 | 2 | |||
|
Jeremy T. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
Regis A. | ||||||||
|
Bruce M. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 63 | 7 | 2 | 17 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||