Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
303071
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Nicolas P. | #4 |
|
Laurent L. | #4 |
|
Yann L. | #6 |
|
Bruce M. | #7 |
|
|
Hai Jean Claude N. | #8 |
|
Romain T. | #9 |
|
Rachid A. | #10 |
|
Franck S. | #11 |
|
Jean Marc M. | #12 |
|
Jeremie E. | #13 |
| Staff | ||
|
|
Carlos F. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 10:30:00 dim. 06 févr. 2022 |
LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU
|
61 - 55 |
ANCIENS-3
|
Champ. |
| 2021-11-28 11:00:00 dim. 28 nov. 2021 |
ANCIENS-3
|
44 - 89 |
LA POSTILLONNE OMNISPORTS DE LONGJUMEAU
|
Champ. |
- feuille_match_IDF_RMVE-3_B_303071_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_LA_POSTILLONNE_OMNISPORTS_DE__200000011252855
- positions_tirs_IDF_RMVE-3_B_303071_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_LA_POSTILLONNE_OMNISPORTS_DE__200000011252855
- resume_IDF_RMVE-3_B_303071_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_LA_POSTILLONNE_OMNISPORTS_DE__200000011252855
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Nicolas P. | #4 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Laurent L. | #4 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||
|
Yann L. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Bruce M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Hai Jean Claude N. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Romain T. | #9 | 15 | 3 | 0 | 1 | |||
|
Rachid A. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Franck S. | #11 | 7 | 1 | 2 | 0 | |||
|
Jean Marc M. | #12 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Jeremie E. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Carlos F. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 44 | 5 | 3 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||