Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
303003
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Arnaud L. | #5 |
|
|
Christophe H. | #6 |
|
Jean Marc M. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Francois Xavier G. | #9 |
|
Rachid A. | #11 |
|
Regis A. | #12 |
|
|
Stephane R. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Carlos F. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 09:00:00 dim. 30 mars 2025 |
ANCIENS-2
|
38 - 37 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
Champ. |
| 2024-12-08 10:30:00 dim. 08 déc. 2024 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
59 - 58 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2022-01-23 10:30:00 dim. 23 janv. 2022 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
70 - 75 |
ANCIENS-2
|
Champ. |
| 2021-11-14 09:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
ANCIENS-2
|
73 - 38 |
US MUNICIPALE DE GAGNY
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Arnaud L. | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Christophe H. | #6 | 11 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Jean Marc M. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Bruce M. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Francois Xavier G. | #9 | 24 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Rachid A. | #11 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Regis A. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Stephane R. | #14 | 22 | 0 | 2 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Carlos F. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 73 | 0 | 2 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||