Date
Jour du match
dimanche 24 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à gymnase de la varenne
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
rue de Noisement 77550 Moissy-Cramayel
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | #0 | |
| Regis A. | #0 | |
| Francois Xavier G. | #0 | |
| Yann L. | #0 | |
| Arnaud L. | #0 | |
| Abdel Ali M. | #0 | |
| Jean Marc M. | #0 | |
| Steeve M. | #0 | |
| Franck S. | #0 | |
| Mickael C. | #0 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-10-24 10:00:00 dim. 24 oct. 2021 |
MOISSY BASKET CLUB
|
57 - 41 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Amical
|
| 2020-01-26 09:00:00 dim. 26 janv. 2020 |
ANCIENS-2
|
51 - 47 |
MOISSY BASKET CLUB
MOISSY BASKET CLUB
|
Champ.
Vétérans 3ème division
|
| 2019-11-17 11:00:00 dim. 17 nov. 2019 |
MOISSY BASKET CLUB
|
56 - 74 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Vétérans 3ème division
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Regis A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Francois Xavier G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yann L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Arnaud L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abdel Ali M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jean Marc M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Steeve M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Franck S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Mickael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||