Date
Jour du match
samedi 19 février
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 2)
Divers
Numéro de rencontre
103272
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Narwed A. | #4 | |
| Souleymane N. | #5 | |
| Yoan N. | #7 | |
| Killian T. | #8 | |
| Julyan B. | #9 | |
| Henri Alann A. | #10 | |
| Angelo M. | #11 | |
| Loris V. | #13 | |
| Adrien D. | #14 | |
| Emmanuel N. | #15 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-19 20:00:00 sam. 19 févr. 2022 |
SM2
|
66 - 78 |
PARIS BASKET CENTRE 3
|
Champ. RM3 |
| 2021-11-14 13:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
PARIS BASKET CENTRE 3
|
77 - 39 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2020-01-11 20:30:00 sam. 11 janv. 2020 |
SM2
|
40 - 59 |
PARIS BASKET CENTRE 3
|
Champ. Région Masculine 3 |
| 2018-02-11 13:30:00 dim. 11 févr. 2018 |
SM2
|
81 - 56 |
PARIS BASKET CENTRE 3
|
Champ. Régionale masculine 3 |
| 2017-10-15 13:15:00 dim. 15 oct. 2017 |
PARIS BASKET CENTRE 3
|
79 - 53 |
SM2
|
Champ. Régionale masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Narwed A. | #4 | 11 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Souleymane N. | #5 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Yoan N. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Killian T. | #8 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Julyan B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Henri Alann A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angelo M. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Loris V. | #13 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||||
| Adrien D. | #14 | 12 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Emmanuel N. | #15 | 11 | 1 | 4 | 2 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 66 | 6 | 8 | 27 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||