Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
103083
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Cameron N. | #4 | |
| Djimmy S. | #5 | |
| Willy R. | #6 | |
| Yoan N. | #7 | |
| Emmanuel N. | #8 | |
| Ethan I. | #9 | |
| Marvin A. | #10 | |
| Angelo M. | #11 | |
| Killian T. | #13 | |
| Adrien D. | #14 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 20:00:00 sam. 19 mars 2022 |
US VESINET
|
90 - 56 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2021-12-04 20:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
SM2
|
32 - 82 |
US VESINET
|
Champ. RM3 |
| 2020-03-07 20:30:00 sam. 07 mars 2020 |
US VESINET
|
63 - 43 |
SM2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| 2019-11-09 20:30:00 sam. 09 nov. 2019 |
SM2
|
46 - 81 |
US VESINET
|
Champ. Région Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Cameron N. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Djimmy S. | #5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Willy R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yoan N. | #7 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Emmanuel N. | #8 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Ethan I. | #9 | 6 | 0 | 4 | 3 | ||||
| Marvin A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Angelo M. | #11 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Killian T. | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Adrien D. | #14 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 32 | 2 | 8 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||