Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H59
Heure du match
20H30
Lieu
GYMNASE PIERRE COUBERTIN 6 Avenue Aristide Briand 91200 ATHIS-MONS
Divers
Numéro de rencontre
103060
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Djimmy S. | #6 | |
| Yoan N. | #7 | |
| Ethan I. | #8 | |
| Jérémie D. | #9 | |
| Marvin A. | #10 | |
| Angelo M. | #11 | |
| Loris V. | #13 | |
| Adrien D. | #14 | |
| Emmanuel N. | #15 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 20:00:00 sam. 12 mars 2022 |
SM2
|
52 - 65 |
USO ATHIS MONS
|
Champ. RM3 |
| 2021-11-27 20:30:00 sam. 27 nov. 2021 |
USO ATHIS MONS
|
70 - 49 |
SM2
|
Champ. RM3 |
| 2020-01-18 20:30:00 sam. 18 janv. 2020 |
USO ATHIS MONS
|
69 - 57 |
SM2
|
Champ. Région Masculine 3 |
| 2019-09-21 20:30:00 sam. 21 sept. 2019 |
SM2
|
50 - 83 |
USO ATHIS MONS
|
Champ. Région Masculine 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Djimmy S. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Yoan N. | #7 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Ethan I. | #8 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jérémie D. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marvin A. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Angelo M. | #11 | 10 | 2 | 0 | 2 | ||||
| Loris V. | #13 | 10 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Adrien D. | #14 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Emmanuel N. | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 49 | 4 | 5 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||