Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
08H39
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE GEORGES RIGAL 115 Boulevard De Charonne 75011 PARIS 11
Divers
Numéro de rencontre
301050
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean-Bernard T. | #4 | |
| Jean-Christophe P. | #5 | |
| Samuel B. | #6 | |
| Cyril N. | #7 | |
| Gérald R. | #8 | |
| Francois Xavier G. | #9 | |
| David S. | #10 | |
| Adhérent A. | #11 | |
| Adrien P. | #12 | |
| Romeo P. | #14 | |
| Staff | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-13 11:00:00 dim. 13 mars 2022 |
ANCIENS-1
|
58 - 54 |
USD CHARONNE
USD CHARONNE
|
Champ.
RMVE
|
| 2022-01-09 09:00:00 dim. 09 janv. 2022 |
USD CHARONNE
|
65 - 67 |
ANCIENS-1
ANCIENS-1
|
Champ.
RMVE
|
| 2020-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2020 |
ANCIENS-1
|
66 - 63 |
USD CHARONNE
USD CHARONNE
|
Champ.
|
| 2019-12-01 09:00:00 dim. 01 déc. 2019 |
USD CHARONNE
|
44 - 62 |
ANCIENS-1
ANCIENS-1
|
Champ.
|
- feuille_match_IDF_RMVE_A_301050_USD_CHARONNE_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_200000011252481
- resume_IDF_RMVE_A_301050_USD_CHARONNE_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_200000011252481
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean-Bernard T. | #4 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Jean-Christophe P. | #5 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Samuel B. | #6 | 12 | 0 | 4 | 1 | ||||
| Cyril N. | #7 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Gérald R. | #8 | 18 | 0 | 6 | 3 | ||||
| Francois Xavier G. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| David S. | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #11 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Adrien P. | #12 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Romeo P. | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 67 | 3 | 16 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||