Date
Jour du match
dimanche 28 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
301019
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 11:00:00 29 janv. 2023 | ANCIENS-1 | 53 - 49 | EST VAL D'OISE BASKET | Champ. |
2022-10-09 10:30:00 09 oct. 2022 | EST VAL D'OISE BASKET | 58 - 73 | ANCIENS-1 | Champ. |
2022-01-30 10:30:00 30 janv. 2022 | EST VAL D'OISE BASKET | 79 - 65 | ANCIENS-1 | Champ. RMVE |
2021-11-28 11:00:00 28 nov. 2021 | ANCIENS-1 | 107 - 57 | EST VAL D'OISE BASKET | Champ. RMVE |
2019-10-13 11:00:00 13 oct. 2019 | ANCIENS-1 | 79 - 69 | EST VAL D'OISE BASKET | Champ. |
2019-02-03 11:00:00 03 févr. 2019 | ANCIENS-1 | 66 - 79 | Est Val d'Oise Basket | Champ. Régional masculin Vétérans |
2018-10-07 10:30:00 07 oct. 2018 | Est Val d'Oise Basket | 90 - 101 | ANCIENS-1 | Champ. Régional masculin Vétérans |
- positions_tirs_IDF_RMVE_A_301019_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_EST_VAL_D'OISE_BASKET_200000011252450
- feuille_match_IDF_RMVE_A_301019_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_EST_VAL_D'OISE_BASKET_200000011252450
- resume_IDF_RMVE_A_301019_CS_DE_NOISY_LE_GRAND_BASKET_EST_VAL_D'OISE_BASKET_200000011252450
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARNOUD Matthieu | #4 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
THEOBALD Jean-Bernard | #5 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
BOSSANGE Samuel | #6 | 38 | 7 | 7 | 0 | ||||
RICHE Stephane | #7 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||||
PUPPO Adrien | #8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
LAFEUILLE Guillaume | #9 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
SUDRE David | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
HERLEM Guy | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
GRELLIER Adrien | #12 | 18 | 0 | 2 | 1 | ||||
LEUGINER Steeve | #14 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 107 | 9 | 14 | 13 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|