Date
Jour du match
dimanche 14 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
301003
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean-Bernard T. | #4 |
|
|
Matthieu B. | #5 |
|
Nicolas B. | #6 |
|
|
Adrien G. | #7 |
|
Emeric M. | #8 |
|
Frederic F. | #9 |
|
|
Guillaume L. | #11 |
|
Adrien P. | #12 |
|
|
Steeve L. | #14 |
|
|
Cyril N. | #15 |
| Staff | ||
|
|
Stephane T. | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-16 10:30:00 dim. 16 janv. 2022 |
USO BIEVRES
|
50 - 69 |
ANCIENS-1
|
Champ. RMVE |
| 2021-11-14 11:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
ANCIENS-1
|
70 - 64 |
USO BIEVRES
|
Champ. RMVE |
| 2019-12-08 10:30:00 dim. 08 déc. 2019 |
USO BIEVRES
|
69 - 70 |
ANCIENS-1
|
Champ. |
| 2019-09-29 11:00:00 dim. 29 sept. 2019 |
ANCIENS-1
|
102 - 57 |
USO BIEVRES
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean-Bernard T. | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Matthieu B. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nicolas B. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adrien G. | #7 | 13 | 3 | 0 | 3 | |||
|
Emeric M. | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Frederic F. | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Guillaume L. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Adrien P. | #12 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Steeve L. | #14 | 5 | 0 | 1 | 3 | |||
|
|
Cyril N. | #15 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Stephane T. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 70 | 3 | 1 | 9 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||