Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure de rendez-vous
19H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase M. UTRILLO 20 Rue Jules Ferry 95360 MONTMAGNY
Divers
Numéro de rencontre
103491
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyril B. | #7 | |
Jérémie D. | #8 | |
Francisco H. | #9 | |
Maxime N. | #10 | |
Nathanaël B. | #11 | |
Henri Alann A. | #12 | |
Marvin A. | #13 | |
Staff | ||
Narwed A. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 2
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-14 20:30:00 sam. 14 mai 2022 |
IE - CTC MSBB -USDEM
![]() |
84 - 41 |
![]() |
Champ. RM3 |
2021-10-10 15:00:00 dim. 10 oct. 2021 |
IE - CTC MSBB -USDEM
![]() |
87 - 54 |
![]() |
Champ. RM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Cyril B. | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Jérémie D. | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Francisco H. | #9 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||||
Maxime N. | #10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
Nathanaël B. | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
Henri Alann A. | #12 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||
Marvin A. | #13 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Staff | |||||||||
Narwed A. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 41 | 5 | 2 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|