Date
Jour du match
dimanche 13 février
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
202136
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Djeneba F. | #0 | |
| Adhérent A. | #4 | |
| Adhérent A. | #9 | |
| Adhérent A. | #13 | |
| Adhérent A. | #14 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-13 15:30:00 dim. 13 févr. 2022 |
SF1
|
68 - 62 |
IE - CTC PARIS RIVE GAUCHE
IE - CTC PARIS RIVE GAUCHE
|
Champ.
RF2
|
| 2018-09-12 20:30:00 mer. 12 sept. 2018 |
PARIS BASKET 15
|
73 - 48 |
SF1
SF1
|
Coupe
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Djeneba F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||