Date
Jour du match
dimanche 03 avril
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1)
Divers
Numéro de rencontre
202197
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Adhérent A. | #0 | |
| Djeneba F. | #0 | |
| Adhérent A. | #4 | |
| Adhérent A. | #6 | |
| Adhérent A. | #9 | |
| Adhérent A. | #10 | |
| Adhérent A. | #14 | |
| Staff | ||
| Hamza A. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-03 15:30:00 dim. 03 avril 2022 |
SF1
|
60 - 72 |
ENTENTE SPORTIVE MASSY
ENTENTE SPORTIVE MASSY
|
Champ.
RF2
|
| 2021-12-19 15:30:00 dim. 19 déc. 2021 |
ENTENTE SPORTIVE MASSY
|
58 - 48 |
SF1
SF1
|
Champ.
RF2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Djeneba F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Hamza A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||