Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE GERARD AIACHE 3 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 93140 BONDY
Divers
Numéro de rencontre
633
4 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 16:00:00 15 avril 2023 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY - 1 | 40 - 86 | U15G | Champ. |
2023-02-11 18:00:00 11 févr. 2023 | U15G | 102 - 57 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY - 1 | Champ. |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | 36 - 39 | U15G | Qualif. Promo |
2020-01-11 14:00:00 11 janv. 2020 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY - 1 | 82 - 41 | U15G | Champ. Division 1 |
2019-09-14 18:00:00 14 sept. 2019 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | 35 - 50 | U15G | Qualif. Division 1 |
2019-03-30 14:00:00 30 mars 2019 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | 93 - 40 | U15-1 | Champ. Départemental masculin U15 - Phase 2 |
2019-01-19 16:00:00 19 janv. 2019 | U15-1 | 57 - 71 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | Champ. Départemental masculin U15 - Phase 2 |
2016-11-26 16:00:00 26 nov. 2016 | U15-1 | 41 - 73 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY - 1 | Qualif. 1ère Division départementale U15 Masculin |
2016-10-01 00:00:00 01 oct. 2016 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY - 1 | 68 - 39 | U15-1 | Qualif. 1ère Division départementale U15 Masculin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.