Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
50
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-16 17:30:00 16 janv. 2022 | VILLEMOMBLE SPORTS | 59 - 71 | U20G | Champ. |
2021-12-02 20:30:00 02 déc. 2021 | U20G | 79 - 57 | VILLEMOMBLE SPORTS | Champ. |
2021-10-17 16:00:00 17 oct. 2021 | VILLEMOMBLE SPORTS | 93 - 60 | U20G | Qualif. |
2021-10-03 14:00:00 03 oct. 2021 | VILLEMOMBLE SPORTS | 49 - 38 | U20G | Qualif. |
2020-02-09 11:00:00 09 févr. 2020 | U20G | 71 - 45 | VILLEMOMBLE SPORTS | Champ. |
2017-09-17 16:00:00 17 sept. 2017 | VILLEMOMBLE SPORTS | 45 - 32 | U20-1 | Qualif. Départementale 1ère Division U20 Masculin |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.