Date
Jour du match
dimanche 17 novembre
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE MALIGES-GYMNASE POMPIDOU 17 RUE DE L'INDUSTRIE 92400 COURBEVOIE
Divers
Numéro de rencontre
220114
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-30 11:00:00 dim. 30 janv. 2022 |
U20F
|
131 - 30 |
COURBEVOIE SPORTS BASKET
COURBEVOIE SPORTS BASKET
|
Champ.
|
| 2021-11-14 11:00:00 dim. 14 nov. 2021 |
COURBEVOIE SPORTS BASKET
|
61 - 60 |
U20F
U20F
|
Champ.
|
| 2020-03-01 11:00:00 dim. 01 mars 2020 |
U20F
|
75 - 37 |
COURBEVOIE SPORTS BASKET
COURBEVOIE SPORTS BASKET
|
Champ.
|
| 2019-11-17 09:30:00 dim. 17 nov. 2019 |
COURBEVOIE SPORTS BASKET
|
37 - 58 |
U20F
U20F
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-670 | #5 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-825 | #7 | 16 | 0 | 2 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-444 | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-716 | #10 | 9 | 1 | 0 | 2 | |||
|
Djeneba FOFANA | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-490 | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-905 | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-554 | #14 | 19 | 3 | 4 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-281 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 58 | 4 | 6 | 13 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||