Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220130
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 11:00:00 dim. 08 déc. 2019 |
U20F
|
63 - 43 |
VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR
VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-670 | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-440 | #6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-444 | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-495 | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-716 | #10 | 13 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Djeneba FOFANA | #11 | 18 | 0 | 4 | 4 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-490 | #12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-825 | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-554 | #14 | 11 | 2 | 3 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 63 | 5 | 12 | 16 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||