Date
Jour du match
dimanche 05 janvier
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE GEORGES CASTAING 19 rue Maximilien Robespierre 91120 PALAISEAU
Divers
Numéro de rencontre
303200
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-02 11:00:00 02 juin 2024 | US PALAISEAU - 1 | 64 - 60 | ANCIENS-2 | Champ. |
2024-04-28 09:00:00 28 avril 2024 | ANCIENS-2 | 75 - 62 | US PALAISEAU - 1 | Champ. |
2020-02-05 20:30:00 05 févr. 2020 | ANCIENS-2 | 61 - 54 | US PALAISEAU | Champ. Vétérans 3ème division |
2020-01-05 11:00:00 05 janv. 2020 | US PALAISEAU | 71 - 64 | ANCIENS-2 | Champ. Vétérans 3ème division |
Tout d'abord ,merci aux ancien 1 de s'etre battu comme des lions.Pour ma part, nous n'avons pas baisser les bras, vous avez fait un bon match, ils ont compris que le match retour ne sera pas une partie de plaisir et nous fournirons un grand basket.
Encore merci a tous ancien 1,2,3 pour votre engagement et ce n'est pas fini
🏀😉🙏
- Télécharger la pièce jointe - feuille-de-marque-2020-01-05-reg-rmve-3-us-palaiseau-cs-de-noisy-le.pdf
- Télécharger la pièce jointe - historique-2020-01-05-reg-rmve-3-us-palaiseau-cs-de-noisy-le.pdf
- Télécharger la pièce jointe - pos-tirs-reussis-2020-01-05-reg-rmve-3-us-palaiseau-cs-de-noisy-le.pdf
- Télécharger la pièce jointe - recapitulatif-2020-01-05-reg-rmve-3-us-palaiseau-cs-de-noisy-le.pdf
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MALARDE Jean Marc | #4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
HAUSTANT Christophe | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
ACHIR Rachid | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
MENIGOZ Bruce | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
GERMAIN Francois Xavier | #9 | 9 | 1 | 2 | 2 | ||||
HERLEM Guy | #10 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
SUDRE David | #11 | 15 | 1 | 2 | 5 | ||||
BETHOUX Nicolas | #12 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||
BARNOUD Matthieu | #13 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||||
RICHE Stephane | #15 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
FERREIRA Carlos | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 64 | 4 | 8 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|