Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (salle 1) 2 rue de Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303296
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Jean Marc M. | #4 |
|
Rachid A. | #6 |
|
Regis A. | #7 |
|
Bruce M. | #8 |
|
Francois Xavier G. | #9 |
|
Steeve M. | #10 |
|
|
Gabriel B. | #11 |
|
Eric L. | #13 |
|
Romain T. | #24 |
|
|
Simon L. | #99 |
| Staff | ||
|
|
Carlos F. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 09:00:00 dim. 12 janv. 2020 |
ANCIENS-2
|
65 - 49 |
SAINT CHERON BASKET BALL
|
Champ. Vétérans 3ème division |
| 2019-11-03 10:00:00 dim. 03 nov. 2019 |
SAINT CHERON BASKET BALL
|
41 - 49 |
ANCIENS-2
|
Champ. Vétérans 3ème division |
- Télécharger la pièce jointe - feuille-de-marque-2020-01-12-reg-rmve-3-cs-de-noisy-lesaint-cheron-ba.pdf
- Télécharger la pièce jointe - historique-2020-01-12-reg-rmve-3-cs-de-noisy-lesaint-cheron-ba.pdf
- Télécharger la pièce jointe - pos-tirs-reussis-2020-01-12-reg-rmve-3-cs-de-noisy-lesaint-cheron-ba.pdf
- Télécharger la pièce jointe - recapitulatif-2020-01-12-reg-rmve-3-cs-de-noisy-lesaint-cheron-ba.pdf
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Jean Marc M. | #4 | 15 | 3 | 4 | 3 | |||
|
Rachid A. | #6 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Regis A. | #7 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Francois Xavier G. | #9 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Steeve M. | #10 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
Gabriel B. | #11 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Eric L. | #13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romain T. | #24 | 9 | 1 | 0 | 3 | |||
|
|
Simon L. | #99 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Carlos F. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 65 | 7 | 6 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||