Date
Jour du match
dimanche 06 novembre
Heure de rendez-vous
08H25
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
Gymnase de la Varenne (salle 1) 2 Rue De Verdun 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1700
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean Marc M. | #4 | |
| Christophe H. | #6 | |
| Adhérent A. | #7 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Adhérent A. | #9 | |
| Adhérent A. | #11 | |
| Eric L. | #12 | |
| Jean-Philippe P. | #13 | |
| Yann L. | #14 | |
| Steeve M. | #15 | |
| Staff | ||
| Bruce M. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-12 09:00:00 dim. 12 mars 2017 |
OLYMPIQUE CLUB GIF BASKET
|
44 - 51 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Anciens 3ème Division LR19
|
| 2016-11-06 09:00:00 dim. 06 nov. 2016 |
ANCIENS-2
|
62 - 44 |
Olympique Club Gif Basket
Olympique Club Gif Basket
|
Champ.
Anciens 3ème Division LR19
|
Encore une belle entame de match qui permet de se mettre à l'abri dès la mi-temps 35 à 20. Beaucoup de ballons gagnés en interceptions et des tirs facile en contre-attaque. La deuxième mi-temps sera plus brouillon et Noisy ne creusera pas l'écart. Score final 62-44.
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean Marc M. | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Christophe H. | #6 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||
| Adhérent A. | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Bruce M. | #8 | 10 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Adhérent A. | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #11 | 15 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Eric L. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Jean-Philippe P. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Yann L. | #14 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Steeve M. | #15 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bruce M. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 62 | 2 | 4 | 20 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||