Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE REMILLY 50bis Rue Remilly 78000 VERSAILLES
Divers
Numéro de rencontre
303702
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Rachid A. | ||
| Adhérent A. | ||
| Laurent L. | ||
| Eric L. | ||
| Christophe H. | #6 | |
| Bruce M. | #8 | |
| Adhérent A. | #13 | |
| Adhérent A. | #15 | |
| Staff | ||
| Bruce M. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-04-14 10:30:00 dim. 14 avril 2019 |
E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B
|
65 - 38 |
ANCIENS-2
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
| 2019-03-24 09:00:00 dim. 24 mars 2019 |
ANCIENS-2
|
39 - 66 |
E.LE CHESNAY VERSAILLES 78 B
|
Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Rachid A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christophe H. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bruce M. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Adhérent A. | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Bruce M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||