Date
Jour du match
dimanche 13 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220502
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-17 11:00:00 dim. 17 mars 2019 |
SURESNES BASKET CLUB
|
53 - 55 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2019-01-13 11:00:00 dim. 13 janv. 2019 |
U20-1-F
|
41 - 38 |
SURESNES BASKET CLUB
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-670 | #5 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-669 | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-554 | #7 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-444 | #8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-495 | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-716 | #10 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||
|
Djeneba FOFANA | #11 | 12 | 0 | 2 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-490 | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-281 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 41 | 4 | 3 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||