Date
Jour du match
samedi 24 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
15H00
Lieu
SALLE PABLO NERUDA 17 Rue Salvador Allende 93400 SAINT-OUEN
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Frédéric A. | ||
Arthur B. | ||
Ivan B. | ||
Ismaël B. | ||
Nolann D. | ||
Raphael D. | ||
Borgard M. | ||
Youssouf N. | ||
Dylan O. | ||
Staff | ||
Maxime D. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 13:00:00 sam. 02 févr. 2019 |
U13-1
![]() |
71 - 40 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U13 |
2018-11-24 15:00:00 sam. 24 nov. 2018 |
RED STAR OLYMPIQUE AUDONIEN BASKET
![]() |
42 - 49 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Frédéric A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ismaël B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolann D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borgard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dylan O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Maxime D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|