Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE DESMET BOULEVARD GAGARINE 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
Divers
Numéro de rencontre
196
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Frédéric A. | ||
Ivan B. | ||
Isaak C. | ||
Nolann D. | ||
Raphael D. | ||
Noa E. | ||
Rayan L. | ||
Borgard M. | ||
Youssouf N. | ||
Dylan O. | ||
Staff | ||
Maxime D. | ||
Adhérent | N° |

2 vs 0

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-30 13:30:00 sam. 30 mars 2019 |
CSM CLICHY SOUS BOIS
![]() |
23 - 68 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U13 |
2019-01-19 13:00:00 sam. 19 janv. 2019 |
U13-1
![]() |
114 - 09 |
![]() |
Champ. Départemental masculin U13 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Frédéric A. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ivan B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Isaak C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolann D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noa E. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rayan L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Borgard M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Youssouf N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dylan O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Maxime D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|