Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220028
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nahicha FOFANA | #4 | |
Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
Morgane JOUAN | #6 | |
Sarah GARMAZI | #7 | |
Emma DE BRITO | #8 | |
Sherazade FTAITI | #9 | |
Marion RATHERY | #10 | |
Djeneba FOFANA | #11 | |
Rebecca ETROUKANG | #12 | |
Fatoumata TOURE | #15 | |
Staff | ||
Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-24 11:00:00 24 nov. 2019 | U20F | 42 - 67 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | Champ. |
2019-03-31 11:00:00 31 mars 2019 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | 42 - 59 | U20-1-F | Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
2019-01-27 11:00:00 27 janv. 2019 | U20-1-F | 47 - 59 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
2018-12-16 11:00:00 16 déc. 2018 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | 71 - 53 | U20-1-F | Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
2018-11-11 11:00:00 11 nov. 2018 | U20-1-F | 76 - 81 | BASKET BALL LIVRY GARGAN | Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Nahicha FOFANA | #4 | 6 | 0 | 4 | 1 | ||||
Leonie GAUTHIEROT | #5 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||
Morgane JOUAN | #6 | 16 | 3 | 5 | 5 | ||||
Sarah GARMAZI | #7 | 13 | 0 | 7 | 2 | ||||
Emma DE BRITO | #8 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
Sherazade FTAITI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marion RATHERY | #10 | 15 | 3 | 0 | 2 | ||||
Djeneba FOFANA | #11 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||
Rebecca ETROUKANG | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fatoumata TOURE | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 76 | 7 | 17 | 16 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|