Date
Jour du match
dimanche 21 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
220016
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha FOFANA | #4 | |
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | |
| Aureguenn CHEVALIER | #6 | |
| Sarah GARMAZI | #7 | |
| Emma DE BRITO | #8 | |
| Fatoumata TOURE | #9 | |
| Marion RATHERY | #10 | |
| Djeneba FOFANA | #11 | |
| Rebecca ETROUKANG | #12 | |
| Sherazade FTAITI | #14 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 11:00:00 dim. 02 déc. 2018 |
VAL DE SEINE BASKET
|
55 - 49 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-10-21 11:00:00 dim. 21 oct. 2018 |
U20-1-F
|
55 - 48 |
VAL DE SEINE BASKET
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha FOFANA | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Leonie GAUTHIEROT | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Aureguenn CHEVALIER | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Sarah GARMAZI | #7 | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Emma DE BRITO | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Fatoumata TOURE | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Marion RATHERY | #10 | 21 | 3 | 0 | 4 | ||||
| Djeneba FOFANA | #11 | 6 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Rebecca ETROUKANG | #12 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Sherazade FTAITI | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel MACKOSSO | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 55 | 5 | 6 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||