Date
Jour du match
dimanche 04 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DES BAS COQUART 8 Avenue de Montrouge 92340 BOURG-LA-REINE
Divers
Numéro de rencontre
220022
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-09 11:00:00 dim. 09 déc. 2018 |
U20-1-F
|
43 - 37 |
ESPERANCE DE BOURG LA REINE
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| 2018-11-04 11:00:00 dim. 04 nov. 2018 |
ESPERANCE DE BOURG LA REINE
|
48 - 54 |
U20-1-F
|
Champ. Régional féminin U20 - Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-492 | #4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-670 | #5 | 9 | 1 | 4 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-433 | #6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-554 | #7 | 21 | 0 | 11 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-444 | #8 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-669 | #9 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-716 | #10 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Djeneba FOFANA | #11 | 14 | 2 | 0 | 2 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-490 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | |||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-281 | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-67 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 54 | 3 | 19 | 21 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||