Date
Jour du match
dimanche 10 février
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
51
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Nahicha F. | #4 | |
| Leonie G. | #5 | |
| Aureguenn C. | #6 | |
| Sarah G. | #7 | |
| Emma D. | #8 | |
| Fatoumata T. | #9 | |
| Marion R. | #10 | |
| Djeneba F. | #11 | |
| Rebecca E. | #12 | |
| Yassine-Queenesther U. | #15 | |
| Staff | ||
| Emartho Etienne Christcarel M. | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-10 17:30:00 dim. 10 févr. 2019 |
U18-1F
|
39 - 15 |
AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL
|
Champ. Départemental féminin U18 |
| 2018-12-01 00:00:00 sam. 01 déc. 2018 |
AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL
|
34 - 62 |
U18-1F
|
Champ. Départemental féminin U18 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Nahicha F. | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Leonie G. | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Aureguenn C. | #6 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Sarah G. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Emma D. | #8 | 7 | 1 | 0 | 2 | ||||
| Fatoumata T. | #9 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Marion R. | #10 | 8 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Djeneba F. | #11 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||||
| Rebecca E. | #12 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Yassine-Queenesther U. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staff | |||||||||
| Emartho Etienne Christcarel M. | |||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 39 | 2 | 9 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||