Date
Lieu
Divers
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 09:15:00 05 févr. 2023 | CLUB SPORTIF PARIS 19 EME | 50 - 58 | ANCIENS-2 | Champ. |
2022-11-27 09:00:00 27 nov. 2022 | ANCIENS-2 | 65 - 50 | CLUB SPORTIF PARIS 19 EME | Champ. |
2019-01-13 09:15:00 13 janv. 2019 | CLUB SPORTIF PARIS 19 EME | 57 - 46 | ANCIENS-2 | Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
2018-10-14 09:00:00 14 oct. 2018 | ANCIENS-2 | 88 - 40 | CLUB SPORTIF PARIS 19 EME | Champ. Régional masculin Vétérans - Division 3 |
Il ne suffit pas d'être sur le terrain pour gagner, c'est la morale que l'on doit retenir de ce match. Il n'y a rien à tirer de positif tant l'équipe a été à la cave des joueurs jusqu'au coach. Un début de match rendu difficile par l'arbitrage trop laxiste, un taux de réussite au tir famélique malgré des rebonds offensifs en pagaille, une propension à jouer seul et à s'écraser sur une zone ultra-compacte, une défense douteuse quelque soit le système employé... Ce n'est plus l'équipe du début de saison. Le pire, c'est qu'il faut remonter au match aller pour retrouver un bon match, depuis la dynamique de groupe s'étiole petit à petit alors que nos adversaires en général progressent. La sonnette d'alarme est tirée, le dernier droit à l'erreur vient d'être octoyé. Il faudra prouver bien plus dimanche face à Vincennes sinon, la montée ne sera plus qu'un vague souvenir... Match couperet à qui perd... perd sa chance de monter en D2...
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BILL Gabriel | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
HAUSTANT Christophe | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
ACHIR Rachid | #7 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||||
MENIGOZ Bruce | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
GERMAIN Francois Xavier | #9 | 12 | 0 | 2 | 3 | ||||
MEHOU-LOKO Steeve | #10 | 10 | 2 | 0 | 1 | ||||
SALLES Benoit | #11 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
LECORGNE Eric | #12 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
AMETIS Regis | #14 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||||
HOURIEZ Cedric | #15 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||||
Staff | |||||||||
MENIGOZ Bruce | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 46 | 3 | 7 | 22 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|