Date
Jour du match
dimanche 03 février
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
303316
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jean Marc M. | #4 | |
| Rachid A. | #7 | |
| Laurent L. | #8 | |
| Christophe H. | #9 | |
| Steeve M. | #10 | |
| Adhérent A. | #12 | |
| Eric L. | #13 | |
| Regis A. | #14 | |
| Adhérent A. | #15 | |
| Staffs | ||
| Adhérent A. | ||
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-02-03 09:00:00 dim. 03 févr. 2019 |
ANCIENS-2
|
56 - 42 |
JEANNE D'ARC DE ROSNY
JEANNE D'ARC DE ROSNY
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
| 2018-11-25 10:30:00 dim. 25 nov. 2018 |
JEANNE D'ARC DE ROSNY
|
26 - 51 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
Régional masculin Vétérans - Division 3
|
| 2016-03-13 09:00:00 dim. 13 mars 2016 |
ANCIENS-2
|
43 - 57 |
JEANNE D'ARC DE ROSNY
JEANNE D'ARC DE ROSNY
|
Champ.
|
| 2015-12-09 09:00:00 mer. 09 déc. 2015 |
JEANNE D'ARC DE ROSNY
|
53 - 44 |
ANCIENS-2
ANCIENS-2
|
Champ.
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
| Jean Marc M. | #4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Rachid A. | #7 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Laurent L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Christophe H. | #9 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Steeve M. | #10 | 21 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Adhérent A. | #12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Eric L. | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Regis A. | #14 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Adhérent A. | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Staffs | |||||||||
| Adhérent A. | |||||||||
| Participants | DNP | N° | 56 | 2 | 2 | 11 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||