Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
352
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 20:00:00 16 févr. 2019 | SAINT DIZIER BASKET - 1 | 66 - 77 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2018-10-20 20:00:00 20 oct. 2018 | SM1 | 63 - 75 | SAINT DIZIER BASKET - 1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2018-02-10 20:00:00 10 févr. 2018 | SAINT DIZIER BASKET - 1 | 71 - 74 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-10-14 20:00:00 14 oct. 2017 | SM1 | 93 - 75 | SAINT DIZIER BASKET - 1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-02-25 20:00:00 25 févr. 2017 | St-Dizier Basket | 99 - 70 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2016-10-29 20:00:00 29 oct. 2016 | SM1 | 84 - 64 | St-Dizier Basket | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABDELKERIM Issa | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
MARCELLIN Karim | #6 | 11 | 1 | 0 | 3 | ||||
TRAORE Siekou | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALTON Michael | #8 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||
BOSSANGE Samuel | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
AGUSTINEZ Jeremy | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
SAGBO Rudy | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
MORRISSON Guy Marie | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
ABDELDJEBBAR Farid | #14 | 17 | 5 | 0 | 4 | ||||
DE MACEDO Carlos | #15 | 19 | 0 | 5 | 3 | ||||
Staffs | |||||||||
PLUMET Alexis | |||||||||
QUAGLIOZZI Adrien | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 63 | 7 | 8 | 23 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|