Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE DE LA VARENNE (Salle 1) 2 RUE DE VERDUN 93160 NOISY-LE-GRAND
Divers
Numéro de rencontre
208
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-02 20:00:00 02 févr. 2019 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 96 - 42 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2018-09-29 20:00:00 29 sept. 2018 | SM1 | 90 - 89 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2018-01-20 20:00:00 20 janv. 2018 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | 66 - 72 | SM1 | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-09-23 20:00:00 23 sept. 2017 | SM1 | 79 - 63 | MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE | Champ. NATIONALE MASCULINE 3 |
2017-02-04 20:00:00 04 févr. 2017 | Marne-la-Vallée Basket | 71 - 55 | SM1 | Champ. Nationale Masculine 3 |
2016-10-08 20:00:00 08 oct. 2016 | SM1 | 82 - 94 | Marne-la-Vallée Basket | Champ. Nationale Masculine 3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSSANGE Samuel | #0 | 10 | 3 | 1 | 1 | ||||
GENE Kevin | #5 | 16 | 1 | 3 | 5 | ||||
MARCELLIN Karim | #6 | 7 | 0 | 1 | 3 | ||||
TRAORE Siekou | #7 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
ALTON Michael | #8 | 15 | 1 | 4 | 4 | ||||
ABDELKERIM Issa | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
MORRISSON Guy Marie | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
DE MACEDO Carlos | #15 | 21 | 0 | 3 | 5 | ||||
SAGBO Rudy | #24 | 7 | 1 | 2 | 3 | ||||
AGUSTINEZ Jeremy | #99 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
PLUMET Alexis | |||||||||
QUAGLIOZZI Adrien | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 90 | 6 | 20 | 26 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|