
Forme
D
D
V
V
V
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Kaïs A. | ||
Isaïah B. | ||
Kaïs C. | ||
Maximilien D. | ||
Nahby D. | ||
Milan F. | ||
Maxime K. | ||
Gaspard M. | ||
Jayden M. | ||
Nolhan M. | ||
Isaiah N. | ||
Jean Timothy O. | ||
Josh-Gabriel O. | ||
Lenny R. | ||
Habi S. | ||
Ezra U. |
Septembre 2024 | ||||
23 sept. 23/09 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | Terminé | US MUNICIPALE DE GAGNY US MUNICIPALE DE GAGNY | |
Octobre 2024 | ||||
14 oct. 14/10 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY | 06 - 75 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
19 oct. 19/10 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 2 TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB - 2 | 39 - 59 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 95 - 36 | BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE BASKET BALL ASSOCIATION NOISEENNE | |
16 nov. 16/11 | STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 STADE DE L'EST PAVILLONNAIS - 1 | 20 - 54 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
Décembre 2024 | ||||
04 déc. 04/12 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | Terminé | US MUNICIPALE DE GAGNY US MUNICIPALE DE GAGNY | |
07 déc. 07/12 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 91 - 06 | US BASKET DRANCY - 2 US BASKET DRANCY - 2 | |
Janvier 2025 | ||||
15 janv. 15/01 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 46 - 41 | JEANNE D'ARC DE ROSNY JEANNE D'ARC DE ROSNY | |
25 janv. 25/01 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 56 - 69 | CSM CLICHY SOUS BOIS CSM CLICHY SOUS BOIS | |
29 janv. 29/01 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | 56 - 52 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
Février 2025 | ||||
01 févr. 01/02 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY ATHLETIC CLUB BOBIGNY | 50 - 52 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
12 févr. 12/02 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 78 - 42 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL | |
Mars 2025 | ||||
08 mars 08/03 | SEVRAN BASKET CLUB (SBB) SEVRAN BASKET CLUB (SBB) | 42 - 31 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
16 mars 16/03 | JEANNE D'ARC DE ROSNY JEANNE D'ARC DE ROSNY | 41 - 49 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
26 mars 26/03 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 43 - 41 | ASSOCIATION SPORTIVE BONDY ASSOCIATION SPORTIVE BONDY | |
29 mars 29/03 | CSM CLICHY SOUS BOIS CSM CLICHY SOUS BOIS | 75 - 65 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
Avril 2025 | ||||
09 avril 09/04 | NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL | 33 - 32 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | |
Mai 2025 | ||||
07 mai 07/05 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 71 - 45 | SEVRAN BASKET CLUB (SBB) SEVRAN BASKET CLUB (SBB) | |
10 mai 10/05 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM | 76 - 39 | ATHLETIC CLUB BOBIGNY ATHLETIC CLUB BOBIGNY | |
18 mai 18/05 | BASKET CLUB COURNEUVIEN BASKET CLUB COURNEUVIEN | 33 - 53 | U11G-WILLIAM U13G2-WILLIAM |
L'équipe U11 garçons est parrainée par Cap'Immo